Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | RINO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HT-BM2200 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film ou dans le cas en bois |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables après dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | HT-BM2200 | Quantité. de la lame: | 4 ou 5 lames ou comme exigence de client |
---|---|---|---|
Largeur de fente maximum: | 2200mm | Épaisseur des lames: | 1.3mm |
Puissance: | 4000W | Dimension hors-tout: | 3400*1600*1500mm |
Tension: | 220V/380V | Nom: | Découpeuse de lame de boîte ondulée et machine minces de carton de marqueur |
Surligner: | Machine de fente mince de lame de boîte de carton,machine de fente mince de la lame 4000W,RINO Thin Blade Slitting Machine |
Description de produit
Découpeuse de lame de boîte ondulée et machine minces de carton de marqueur
Introduction mince de machine de marqueur de découpeuse de lame
Découpeuse mince de lame de carton ondulé et machine de marqueur très utilisée dans la machine de fabrication de cartons de carton. La fonction mince de machine de découpeuse et de marqueur de balde fend le carton corrguated pour rétrécir les morceaux et la ligne de recourbement se plissante pour la fabrication de cartons de carton. La fente de la lame et plisser des roues peuvent être faits selon la demande de client.
Paramètre de machine mince de marqueur de découpeuse de lame
Modèle |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
Quantité. de la lame | PCs | 4 ou 5 lames ou comme exigence de client | |||
Quantité. du marqueur | PCs | 6 ou 8 marqueurs ou comme exigence de client | |||
Largeur de fente maximum | millimètre | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Largeur de fente minimum | millimètre | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distance de marquage minimum | millimètre | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diamètre externe des lames | millimètre | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Épaisseur des lames | millimètre | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Puissance | Kilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimension hors-tout (L*W*H) | millimètre | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Entrez votre message