Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | RINO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HT-BE2500 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film ou dans le cas en bois |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables après dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | HT-BE2500 | Quantité. de la lame: | 4 ou 5 lames selon l'exigence de client |
---|---|---|---|
Largeur de fente maximum: | 2500mm | Épaisseur des lames: | 1.3mm |
Puissance totale: | 4000W | Dimension hors-tout: | 3700*1600*1500mm |
Tension: | 220V/380V | Nom: | Machine mince de fabrication de cartons de machine de marqueur de découpeuse de lame de manuel ondul |
Surligner: | machine mince de marqueur de découpeuse de lame de 2500mm,machine de découpeuse du carton 4000W,machine mince de marqueur de découpeuse de lame de carton |
Description de produit
Découpeuse de lame de boîte ondulée et machine minces de carton de marqueur
Introduction mince de machine de marqueur de découpeuse de lame
1. Cadre principal, table de travail, cadre de bord pour l'appui de carton, dispositif de rabattement, système de contrôle électrique, compresseur (client-fourni)
2. Peut placer la quantité. du carton, arrêt automatique l'alimentation après avoir fini.
3. La conception spéciale a assuré la sécurité des travailleurs et a diminué la charge de travail.
4. Approprié à une fabrication de carton à échelle réduite.
5. Lames ajustées électriques ou manuelles.
Paramètre de machine mince de marqueur de découpeuse de lame
Modèle |
HT-BE1800 |
HT-BE2000 |
HT-BE2200 |
HT-BE2500 |
|
Quantité. de la lame | PCs | 4 ou 5 lames ou comme exigence de client | |||
Quantité. du marqueur | PCs | 6 ou 8 marqueurs ou comme exigence de client | |||
Largeur de fente maximum | millimètre | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Largeur de fente minimum | millimètre | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distance de marquage minimum | millimètre | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diamètre externe des lames | millimètre | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Épaisseur des lames | millimètre | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Puissance | Kilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimension hors-tout (L*W*H) | millimètre | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Entrez votre message