Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | RINO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HS-PE1000 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | ensemble 10 |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film ou dans le cas en bois |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables après dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 SET/month |
Détail Infomation |
|||
Taille de cerclage maximum: | 1000*500mm | Taille de cerclage minimum: | 200*160mm |
---|---|---|---|
Taille d'établi: | 320mm | Cerclage de la vitesse: | 1,2 knots/s |
Puissance: | 0.55kw | Poids: | 220kgs |
Dimension de machine: | 1550*1160*1620mm | Tension: | 220V |
Nom: | Le PE empaquetant dans la boîte courante de carton empaquetant la machine a ridé la boîte attachant | ||
Surligner: | 1,2 Knots/S a ridé la boîte attachant la machine,RINO Corrugated Box Strapping Machine |
Description de produit
Le PE empaquetant dans la boîte courante de carton empaquetant la machine a ridé la boîte attachant la machine
Caractéristiques du PE ondulé de boîte attachant la machine
tension de la conception 1.Unique, serrage plus fort
panneaux de la coquille 2.Clam, garantie de réparation, facile à l'entretien
3.The nouveaux dispositifs électriques, chauffage rapidement, longue durée
contrôle 4.Single-chip électronique, entièrement - fonctionnel, facile à utiliser
temps 5.Cooling réglable
cadre de l'alliage 6.Aluminum
le format de l'image 7.Machine peut être adapté aux besoins du client, l'image de grande taille de cadre dans la partie deux, images de machine de détail
Spécifications d'attacher la machine
MODÈLE |
HS-PE700 |
HS-PE1000 |
HS-PE1200 |
|
Taille de cerclage maximum | millimètre | 700*400 | 1000*500 | 1200*800 |
Taille de cerclage minimum | millimètre | 150*120 | 200*160 | 400*200 |
Profondeur d'établi | millimètre | 320 | 320 | 320 |
Cerclage de la vitesse | s/knot | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Tortillez le type utilisé | PE28# | PE28# | PE28# | |
Puissance | W | 550 | 550 | 550 |
Poids | kilogramme | 160 | 220 | 230 |
Dimension hors-tout | millimètre | 1060*1080*1550 | 1550*1160*1620 | 1750*1200*1700 |
Usine
Entrez votre message