Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | RINO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HD-F1060 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film ou dans le cas en bois |
Délai de livraison: | 40-60 jours ouvrables après dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Machine de découpage de couche horizontale automatique pour la boîte de carton de papier de carton o | Taille maximum de carton: | 1060×760mm |
---|---|---|---|
Taille minimum de carton: | 400×370mm | Vitesse maximale: | 7000 sheets/h |
Poids total: | 14500kg | Puissance: | 18KW |
Vlotage: | 220V/380V | Taille de découpage maximum: | 1060×760mm |
Surligner: | Machine de découpage de boîte de carton de 7000 Sheets/H,Machine de découpage de boîte de carton de papier,Le lit plat automatique meurent coupeur |
Description de produit
Machine de découpage de couche horizontale automatique pour la boîte de carton de papier de carton ondulé
Introduction de découpage de machine de boîte de carton
1. Le conducteur supplémentaire peut être fait de papier et carton ondulé. Installez la pompe à vide de BECKER.
2. Installez un moniteur au milieu de la tête, le travailleur peut facilement voir le dos
3. la conception de Pré-pile et l'établi pneumatique spécial peuvent sauver beaucoup de temps
4. Le système de échantillonnage direct peut vérifier l'exactitude du conseil sans arrêter la machine
Paramètre de machine de découpage
Modèle | HD-F1060 |
Taille de alimentation maximum de carton | 1060×760mm |
Taille de alimentation minimum de carton | 400×370mm |
Taille de découpage maximum | 1060×760mm |
Pression de découpage maximum | 300T |
Épaisseur de carton | Papier ondulé plat de découpage et gravant en refief, approprié au découpage, à graver et à graver en refief à froid des cartons en refief, marques déposées de papier, films de PVC, carton 0.1-2.5mm, ≤ 4mm de papier ondulé |
Vitesse de découpage maximum | 7000 sheets/h |
Poids | 14.5Ton |
Puissance totale | 18KW |
Dimension | 6800×3990×2300mm |
Unités principales
![]() |
Unité de alimentation de conducteur
Le chef de conducteur de précision qui adopte la technologie manufacturière européenne, peut être utilisé pour le papier de carte, le papier ondulé et le conseil gris
|
![]() |
Unité de découpage
Chasse de découpage fixe exactement par le système pneumatique de serrure.
|
Dispositif électrique principal
Nom | Modèle | Marque |
Briseur | 3P040 | Atterrisseur |
Briseur | 3PD16 | Atterrisseur |
Briseur | 2PD16 | Atterrisseur |
Briseur | 1PD6 | Atterrisseur |
Commutateur d'air | NSC60E3060N | Schneider |
Contrôleur programmable de PLC | CP1W-M60DT-D | Omron |
Augmentez | CP1W-40EDT | Omron |
Augmentez | CP1W- 20H EDT | Omron |
Carte de communication | CP1W-CIF11 | Omron |
Contacteur à C.A. | LC1D32 | Schneider |
Contacteur à C.A. | LC1D12 | Schneider |
Contacteur à C.A. | LC1D09 | Schneider |
Contacteur à C.A. | LC1D50 | Schneider |
Alimentation d'énergie de changement | DR-120-24 | MIWE |
Transformateur | 380V-220V 670V | TENGEN |
Dispositif antiparasite de bain | LAD4RCU | Schneider |
Connecteur de couplage | LAD9R1V | Schneider |
Entrez votre message