Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | RINO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HS-D2400 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film ou dans le cas en bois |
Délai de livraison: | 20-40 jours ouvrables après dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Clou piquant désarticulé semi-automatique de machine d'agrafeuse de boîte de carton de machine | Carton maximum (A+B)*2: | 4600mm |
---|---|---|---|
Max. Tongue: | 100mm | Lancement piquant: | 30-120mm |
Vitesse de clouement maximum: | 500nail/min | Poids: | 4000kgs |
Piquer non.: | 2-99 | Taille de alimentation: | 600mm |
Mettre en évidence: | Machine piquante de boîte désarticulée de carton,500 clou Min Carton Box Stitching Machine,RINO Carton Box Stitching Machine |
Description de produit
Clou piquant désarticulé semi-automatique de machine d'agrafeuse de boîte de carton de machine
Caractéristiques piquantes de machine de Cradboard
Cette machine peut clouer des boîtes avec des couvercles, des cartons sans couvercles, des cartons d'une seule pièce, et des cartons de double-morceau. Ajustez la distance de clou, utilisez l'ordinateur pour ajuster automatiquement la distance de clou, la distance de clou est réglable de 30-120mm. Elle peut également clouer les clous simples, les clous de double-rangée et les clous renforcés. La section arrière a une fonction de compte automatique, et le carton de finition peut être empilé selon la quantité (1-99) et être envoyé au terminal de transport de machine, qui est commode pour l'empaquetement.
Paramètre piquant de machine de Cradboard
Modèle | HS-D2400 | HS-D3000 |
Taille maximale de feuille (A+B)*2 (millimètres) | 4600 | 5800 |
Taille de feuille de mn (A+B)*2 (millimètres) | 1060 | 1060 |
Longueur de taille de Max.sheet (millimètres) | 2250 | 2850 |
Longueur de Min.sheet (millimètre) | 350 | 350 |
Largeur de Max.sheet (millimètre) | 1200 | 1500 |
Largeur de Min.sheet (millimètre) | 180 | 180 |
Taille de Min.sheet (C+D+C) (millimètre) | 400 | 400 |
Lancement piquant (millimètres) | 30-120 | 30-120 |
Piquer de No.of | 1-99 | 1-99 |
Vitesse de machine (point/minute) | 500 | 500 |
Puissance exigée (HP) | 18 | 18 |
Longueur de machine (millimètres) | 6000 | 6000 |
Largeur de machine (millimètres) | 3550 | 4150 |
Poids de machine (kilogrammes) | 4000 | 4200 |
Mesure de Max.stopper | 600mm (C) | |
Largeur de Max.TS | 45mm (E) | |
Lancement de point de Min.First | 25mm (D) découvrent |
Packaging&Shipping
Entrez votre message