Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | RINO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HTB-SS 2500 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film ou dans le cas en bois |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables après dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | HTB-SS 2500 | Quantité de lame: | 4 ou 5 lames selon l'exigence de client |
---|---|---|---|
Largeur de fente de papier maximum: | 2500mm | Épaisseur de couteau: | 1.3mm |
Puissance totale de machine: | 4000W | Dimension hors-tout: | 3700*1600*1500mm |
Tension: | 220V/380V | nom: | Machine ondulée de fabrication de cartons de carton de lame de découpeuse de machine mince de marque |
Mettre en évidence: | Machine ondulée de marqueur de découpeuse,Machine de marqueur de découpeuse de la CE |
Description de produit
Machine ondulée de fabrication de cartons de carton de lame de découpeuse de machine mince de marqueur
Introduction mince de machine de marqueur de découpeuse de lame
1) lame mince utilisée fendant le carton pour éviter des bavures et pour être aplati. Le carton fini est plat, lisse et exempt des bavures et de la presse aplatissez, bonne rectitude, améliorez la qualité et l'aspect du carton
2) lames de affilage automatiques, coupant et rectifiant en même temps. Gardez l'acuité de la lame et du travail d'augmentation efficaces.
3) marqueur avec la technique de Martin du Français, aucune larme pour le haut, moyen et de qualité inférieure carton.
Paramètre de machine mince de marqueur de découpeuse de lame
Modèle | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
Quantité. de la lame | PCs | 4 ou 5 lames ou comme exigence de client | |||
Quantité. du marqueur | PCs | 6 ou 8 marqueurs ou comme exigence de client | |||
Largeur de fente maximum | millimètre | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Largeur de fente minimum | millimètre | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distance de marquage minimum | millimètre | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diamètre externe des lames | millimètre | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Épaisseur des lames | millimètre | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Puissance | Kilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimension hors-tout (L*W*H) | millimètre | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Entrez votre message