Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | RINO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HTB-SS 1800 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film ou dans le cas en bois |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables après dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | HTB-SS 1800 | Nombre de lame: | Lames et marqueur selon l'exigence de client |
---|---|---|---|
Fente maximum: | 1800mm | Épaisseur des lames: | 1.3mm |
Puissance de machine: | 4KW | Dimension de machine: | 3000*1600*1500mm |
Approvisionnement de tension: | 220V 50Hz | nom: | Découpeuse résistante de carton de lame de découpeuse de machine mince de marqueur |
Mettre en évidence: | Machine mince de marqueur de découpeuse de la lame 4KW,Machine mince de marqueur de découpeuse de la lame 50HZ |
Description de produit
Découpeuse résistante de carton de lame de découpeuse de machine mince de marqueur
Introduction mince de machine de marqueur de découpeuse de lame
1. Ascenseur-vers le bas de contrôle électrique et erreur correcte, faciles à utiliser, costume pour différentes conditions.
2. Adoptez la marque célèbre de la Chine ou l'élément électrique importé, représentation fiable.
3. adoptez la commande par courroie synchrone, bas bruyant et le travail réguliers.
4. Il pourrait être adopte le double changement de type de machine, facile et rapide coupant l'ordre.
5. vitesse courante maximum pour la chaîne de production : 150m/min.
6. avec protéger la couverture, assurez-vous la sécurité de travailleurs.
Paramètre de machine mince de marqueur de découpeuse de lame
Modèle | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
Quantité. de la lame | PCs | 4 ou 5 lames ou comme exigence de client | |||
Quantité. du marqueur | PCs | 6 ou 8 marqueurs ou comme exigence de client | |||
Largeur de fente maximum | millimètre | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Largeur de fente minimum | millimètre | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distance de marquage minimum | millimètre | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diamètre externe des lames | millimètre | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Épaisseur des lames | millimètre | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Puissance | Kilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimension hors-tout (L*W*H) | millimètre | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Entrez votre message