Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | RINO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HF-GH1800 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film ou dans le cas en bois |
Délai de livraison: | 40-60 jours ouvrables après dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Le double dossier principal Gluer de boîte de carton usinent la machine semi automatique | Tension: | Accorder le besoin de client |
---|---|---|---|
Puissance totale: | 3.2kw | Hertz: | 50/60hz |
Poids: | 1.3tons | Taille globale: | 2200x2400x1300mm |
Taille maximum de boîte: | 1800x1100mm | Taille minimum de boîte: | 200x260mm |
Surligner: | machine semi automatique de Gluer du dossier 3.2kw,Machine semi automatique 3.2kw de Gluer,machine semi automatique de 60m/min Gluer |
Description de produit
Le dossier Gluer de boîte de carton usinent le double pliage ondulé semi automatique de chef collant la machine
Introduction de machine de Gluer de dossier de boîte de carton
La presse que le type machine de gluer de dossier est un développement de produit de collage de boîte pour les utilisateurs petits et moyens, la machine couvre un domaine de petite, simple opération, portée applicable large, peut traiter le carton et la boîte de couleur ordinaires, étranger et sauver le coût humain, le transport d'équipement à 50-60 m/min, l'efficacité trois à quatre fois plus haut qu'artificiel, la forme de revêtement, adhésive et ferme, belle uniforme.
Paramètre de machine de Gluer de dossier de boîte de carton
Modèle | HF-GH1500 | HF-GH1800 | HF-GH2000 |
Tension | Accorder le besoin de client | Accorder le besoin de client | Accorder le besoin de client |
Puissance | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Hertz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Poids | 1.0tons | 1.3tons | 1.45tons |
Taille globale | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
Taille maximum de boîte | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
Taille minimum de boîte | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Packaging&Shipping
Entrez votre message