Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | RINO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HD-M750 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film ou dans le cas en bois |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables après dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 SET/month |
Détail Infomation |
|||
Format papier maximum: | 750×520mm | Vitesse fonctionnante: | 25±2 (feuilles /min) |
---|---|---|---|
Puissance totale: | 2.2kw | Poids: | 2000kg |
Dimensions hors-tout: | 1260×1350×1280mm | Uasage: | Carton, papier, découpeuse en plastique |
Nom: | La machine de découpage de la boîte 750 manuels de carton en carton ondulé meurent coupeur | Utilisation: | Carton, cuir, plastique, découpage en carton ondulé |
Description de produit
La machine de découpage de la boîte 750 manuels de carton en carton ondulé meurent coupeur
Lancement de produit de machine de découpage de boîte de carton
La machine de découpage et se plissante de papier manuel est un équipement spécial pour plisser et découper le panneau et le cuir avec des matrices de carton, en carton ondulé, en plastique, et est très utilisée dans l'impression, l'emballage et les industries en plastique. Elle est caractérisée par la structure compacte, l'exécution fine, la haute pression, la haute précision et l'opération facile et fiable.
1) en raison de haute résistance du bâti de corps entier avec le matériel de haute qualité.
2) bon fonctionnement, à haute pression et à faible bruit avec le mécanisme de vitesse hélicoïdal de 3 étapes.
3) l'embrayage électromagnétique de plat simple est sensible et fiable.
4) l'altitude opérationnelle est raisonnablement arrangée, déplacer-lit s'ouvre à son maximum.
5) le système électrique est conçu conformément à la norme du CEI.
6) simple, fonctionnement continu et retard d'ouverture sont disponible, la gamme de retard réglable.
7) système de sûreté fiable.
8) chasses réglables avec la barre mobile.
Paramètre de découpage de machine
Modèle | Max. Rule Area | Vitesse fonctionnante | Puissance totale | Poids | Dimensions hors-tout (L×W×H) |
HD-M750 | 750×520mm | 25±2 (feuilles/minute) | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
HD-M930 | 930×670mm | 23±2 (feuilles/minute) | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
HD-M1100 | 1100×800mm | 22±2 (feuilles /min) | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
HD-M1200 | 1200×830mm | 22±2 (feuilles /min) | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
HD-M1300 | 1300×920mm | 16±2 (feuilles /min) | 5,5 kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
HD-M1400 | 1400×1000mm | 16±2 (feuilles /min) | 5,5 kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
HD-M1500 | 1500×1050mm | 15±2 (feuilles /min) | 5,5 kw/7.5kw | 7000kg | 2000×2500×1930mm |
HD-M1600 | 1600×1250mm | 15±2 (feuilles /min) | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
HD-M1800 | 1800×1300mm | 14±2 (feuilles /min) | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
Détails de machine
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Notre usine
Entrez votre message